Csatolt dokumentumok
Leírás
MBCu kábel (NYM-J) 3x1.5 mm2 300/500V
MBCu kábel (NYM-J) 3x1.5 mm2 300/500V
- Beltérben rögzített állapotban. Kültéren vagy földbe (csak védőcsőbe húzva).
- Betonba, vagy vakolat alá is fektethető.
- Többnyire ipari vagy nagy objektumok kábelezésére használatos
- Felépítése: tömör erű Cu-vezető, PVC-érszigeteléssel, kitöltő köpeny, PVC külső köpeny.
- Felhasználási terület: száraz és nyirkos helyiségekben, szabadban UV védelemmel, vakolat alatt rögzített elhelyezéssel.
- Környezeti hőmérséklet: -5°C-tól +70°C-ig.
- 100 vagy 500 méteres kiszerelésben kapható
Átmérő | Fémszám | Tömeg | Külső átmérő |
---|---|---|---|
mm² | Cu kg/km | kg/km | mm |
NYM-J 300/500 V (MBCu, YM) (z/s érrel) | |||
3 x 1,5 | 43 | 146 | 10,5 |
3 x 2,5 | 72 | 201 | 11,5 |
3 x 4 | 115 | 276 | 13 |
3 x 6 | 173 | 367 | 15 |
3 x 10 | 288 | 570 | 18 |
3 x 16 | 461 | 873 | 22 |
4 x 1,5 | 58 | 172 | 11 |
4 x 2,5 | 96 | 241 | 12,5 |
4 x 4 | 154 | 344 | 14,5 |
4 x 6 | 230 | 460 | 16,5 |
4 x 10 | 384 | 699 | 19,5 |
4 x 10 | 384 | 705 | 19,8 |
4 x 16 | 614 | 1070 | 23,5 |
5 x 1,5 | 72 | 200 | 12 |
5 x 2,5 | 120 | 304 | 13,5 |
5 x 4 | 192 | 422 | 16,5 |
5 x 6 | 288 | 549 | 18 |
5 x 10 | 480 | 852 | 21,5 |
5 x 16 | 768 | 1270 | 26 |
7 x 1,5 | 101 | 245 | 13 |
7 x 2,5 | 168 | 363 | 14,3 |
10 x 1,5 | 144 | 330 | 14,7 |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!